福彩3D第2018184期相同期号分析(历史上的今天)
福彩3D第2018184期相同期号分析(历史上的今天) | ||||||||||||||||||||||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 开奖号码分布图 | 开奖号码类型 | 开奖号码组合 | 和尾 | 和值 | 跨度 | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 组三 | 组六 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 路数 | ||||||
2002184 | 279 | 605 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 两大 | 两偶 | 两合 | 02路 | 1 | 11 | 6 |
2003184 | 590 | 156 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 组六 | 两大 | 两奇 | 两质 | 012路 | 2 | 12 | 5 |
2004184 | 598 | 654 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 两大 | 两偶 | 两合 | 012路 | 5 | 15 | 2 |
2005184 | 819 | 918 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 组六 | 两大 | 两奇 | 两合 | 012路 | 8 | 18 | 8 |
2006184 | 214 | 608 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 组六 | 两大 | 全偶 | 全合 | 02路 | 4 | 14 | 8 |
2007184 | 947 | 998 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 组三 | 1 | 全大 | 两奇 | 全合 | 02路 | 6 | 26 | 1 |
2008184 | 265 | 589 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 组六 | 全大 | 两奇 | 两合 | 02路 | 2 | 22 | 4 |
2009184 | 180 | 623 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 组六 | 两小 | 两偶 | 两质 | 02路 | 1 | 11 | 4 |
2010184 | 331 | 837 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 两大 | 两奇 | 两质 | 012路 | 8 | 18 | 5 |
2011184 | 838 | 209 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 组六 | 两小 | 两偶 | 两合 | 02路 | 1 | 11 | 9 |
2012184 | 909 | 921 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | 组六 | 两小 | 两奇 | 两质 | 012路 | 2 | 12 | 8 |
2013184 | 488 | 487 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 两大 | 两偶 | 两合 | 12路 | 9 | 19 | 4 |
2014184 | 447 | 397 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 13 | 7 | 组六 | 两大 | 全奇 | 两质 | 01路 | 9 | 19 | 6 |
2015184 | 653 | 119 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 14 | 组三 | 1 | 两小 | 全奇 | 两质 | 01路 | 1 | 11 | 8 |
2016184 | 674 | 703 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 15 | 1 | 组六 | 两小 | 两奇 | 两质 | 01路 | 0 | 10 | 7 |
2017184 | 568 | 899 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 9 | 16 | 组三 | 1 | 全大 | 两奇 | 全合 | 02路 | 6 | 26 | 1 |
2018184 | ||||||||||||||||||||||
开奖号码特点统计 | 号码中出数量排序(由多到少) | 组三概率 | 两大 | 两奇 | 两质 | 0路号 | 最多 | 范围 | 最多 | |||||||||||||
9 8 6 50713 2 4 | 18% | 50% | 50% | 43% | 93% | 10-26 |
上一篇: 福彩3D第2018183期-历史上的今天
下一篇: 福彩3D第2018186期-历史上的今天